UPS — nJoy · стр. 1 од 2
nJoy UPS — 70 производи на залиха со цени со вклучен ДДВ во Vortex Computers, Скопје.
70 производи
| Производ | Категорија | Гаранција | Лагер | Цена |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 24 мес. | ✓ Да | 6.642МКД | |
| UPS | 24 мес. | ✓ Да | 2.546МКД | |
| UPS | 24 мес. | ✓ Да | 3.370МКД | |
| UPS | 24 мес. | Не | 4.244МКД | |
| UPS | 24 мес. | ✓ Да | 6.058МКД | |
| UPS | 24 мес. | Не | 3.050МКД | |
| UPS | 24 мес. | Не | 6.421МКД | |
| UPS | — | ✓ Да | 9.508МКД | |
| UPS | 12 мес. | ✓ Да | 4.969МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 27.829МКД | |
| UPS | 36 мес. | Не | 10.270МКД | |
| UPS | 36 мес. | Не | 9.945МКД | |
| UPS | 36 мес. | Не | 8.056МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 13.499МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 14.914МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 24.422МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 42.964МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 40.092МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 18.979МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 52.503МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 40.129МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 40.787МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 39.987МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 11.537МКД | |
| UPS | 12 мес. | Не | 33.923МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 17.632МКД | |
| UPS | — | ✓ Да | 15.603МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 6.347МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 8.130МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 8.782МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 3.954МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 4.244МКД | |
| UPS | 36 мес. | Не | 9.545МКД | |
| UPS | 36 мес. | Не | 12.810МКД | |
| UPS | 36 мес. | Не | 6.347МКД | |
| UPS | 36 мес. | Не | 11.464МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 12.011МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 16.943МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 26.998МКД | |
| UPS | 24 мес. | ✓ Да | 187.630МКД | |
| UPS | 36 мес. | Не | 236.904МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 6.205МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 7.872МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 7.983МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 3.419МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 3.788МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 4.828МКД | |
| UPS | 36 мес. | ✓ Да | 6.642МКД |














































