Notebook — Lenovo · стр. 4 од 4
Lenovo Notebook — 186 производи на залиха со цени со вклучен ДДВ во Vortex Computers, Скопје.
186 производи
| Производ | Категорија | Гаранција | Лагер | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Notebook | 36 мес. | Не | 122.176МКД | |
| Notebook | 36 мес. | Не | 136.093МКД | |
| Notebook | 36 мес. | Не | 135.577МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 138.904МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 128.793МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 127.342МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 139.999МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 29.090МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 23.216МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 34.385МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 39.132МКД | |
| Notebook | 36 мес. | Не | 101.770МКД | |
| Notebook | 36 мес. | Не | 133.701МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 46.008МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 70.645МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 65.737МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 67.447МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 80.393МКД | |
| Notebook | 24 мес. | ✓ Да | 88.984МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 101.672МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 53.665МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 24.698МКД | |
| Notebook | 36 мес. | Не | 45.590МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 49.206МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 57.890МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 59.348МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 79.587МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 47.755МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 57.890МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 62.964МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 76.684МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 59.348МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 180.872МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 133.123МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 144.648МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 179.420МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 143.972МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 165.699МКД | |
| Notebook | 36 мес. | Не | 165.250МКД | |
| Notebook | 36 мес. | ✓ Да | 203.313МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 91.537МКД | |
| Notebook | 24 мес. | Не | 101.284МКД |




































